横向课题
| 序号 | 开题时间 | 新课题号 | 批准号/合同号 | 课题名称 | 负责人 | 批准经费 (万元) |
留所经费 (万元) |
结题时间 | 经费来源 | 参加人员 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.10 | 玛湖凹陷风城组页岩油古环境恢复与有机质富集实验测试 | 程成 | 60.42 | 60.42 | 2025.12 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 惠欣然、王园林 |
|||
| 2 | 2025.10 | 西南油气田分公司勘探开发研究院2025年德阳-安岳裂陷槽成因及沉积-充填过程 | 陈永权 裴思嘉 | 41.20 | 41.20 | 2026.12 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探开发研究院 | 杨生超、吉宏博、聂凡杰 |
|||
| 3 | 2025.10 | 内蒙古乌达煤田五虎山井田南部二叠纪植物化石抢救性发掘及研究合作项目协议 | 万明礼 | 177.27 | 177.27 | 2026.10 | 乌海市晟泰能源有限责任公司 | 李丹丹、杨阳、吴怡菲、杨静文、Asghar Muhammad Imran、袁宝森 |
|||
| 4 | 2025.09 | 塔里木盆地西南缘和西北缘石炭-二叠系地层格架及其对比 | 张华 | 286.20 | 286.20 | 2027.09 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 黄兴、蔡垚峰、盛青怡、程成、申博恒等 |
|||
| 5 | 2025.07 | 典型露头精细地层建设(金柱子) | 王博 | 177.02 | 177.02 | 2027.09 | 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院 | 史恭乐、沙金庚、房亚男、董重、饶馨、彭俊刚、俞婷婷、王贺、滕晓、李婷、王盛宇 |
|||
| 6 | 2025.07 | 川东-蜀南构造带地震资料解释 | 汪伟 | 40.72 | 40.72 | 2026.07 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | ||||
| 7 | 2025.07 | 乌达二叠纪植被化石修复鉴定项目 | 周卫明 | 255.85 | 255.85 | 2025.08 | 乌海市海勃湾区博物馆 | 万明礼、董重、王姿晰、黄璞、彭辉平、冯净、李丹丹、杨阳、孙文俊、汤晶晶、王柯寓、葛井莲、蒋凯歌、杨婧文、袁宝森 |
|||
| 8 | 2025.07 | 鄂尔多斯盆地中东部石炭二叠系成煤植物演替及沉积环境研究 | 万明礼 | 62.328 | 62.328 | 2026.07 | 长庆油田分公司勘探开发研究院 | 张景坤、彭辉平、蔡悦、陈炜、彭俊刚、王柯寓、蒋凯歌 |
|||
| 9 | 2025.06 | 渤海油田牙形石和介形类化石研究 | 张小乐 | 38.00 | 38.00 | 2025.12 | 天津师范大学 | 唐鹏、闫冠州、冯净、彭辉平、张园园、季兴开、张璐、王怿 |
|||
| 10 | 2025.05 | 来宾蓬莱滩二叠系乐平统吴家坪阶全球界线层型剖面和点位三维可视化重建项目 | 蔡垚峰 | 79.70 | 79.70 | 2025.11 | 广西壮族自治区自然资源档案博物馆 | 郭文、陈焱森、惠歆然 |
|||
| 11 | 2025.03 | 《五虎山井田南部采空区灾害综合治理项目火山凝灰岩植物群化石抢救保护方案》编撰 | 万明礼 | 32.00 | 32.00 | 2025.10 | 乌海市晟泰能源有限责任公司 | 李丹丹 |
|||
| 12 | 2025.02 | 内蒙古自治区乌海市乌达煤田及桌子山煤田二叠纪植物化石调查 | 李丹丹 | 37.555 | 37.555 | 2025.10 | 内蒙古自然博物馆 | Jason Hilton(英国伯明翰大学)、杨晚(美国密苏里科技大学)、孙文俊、杨阳 |
|||
| 13 | 2025.02 | 致密砂岩气藏单井旋回解释和高精度等时地层对比 | 房亚男 | 34.50 | 34.50 | 2025.10 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 彭俊刚、滕晓、毕辰天、赵永成 |
|||
| 14 | 2024.12 | “乌达二叠纪植被化石”博物馆展览展陈图文撰写制作 | 周卫明 | 58.00 | 58.00 | 2025.01 | 乌海市海勃湾区博物馆 | 王军、万明礼、傅强、李丹丹、冯净 |
|||
| 15 | 2024.12 | 西湖凹陷重点探井平湖组生物地层厘定研究 | 祝幼华 | 98.05 | 98.05 | 2026.04 | 中海石油(中国)有限公司上海分公司 | 罗辉、李莎、李鑫、季承、王贺、季兴开、张梨、丁帆、房号男 |
|||
| 16 | 2024.11 | 塔里木盆地北部震旦系奇格布拉克组至中奥陶统一间房组生物地层 研究 | 陈中阳 | 60.00 | 60.00 | 2025.12 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 李国祥、朱学剑、李文杰、武学进、刘杰、姜岚、陈松 |
|||
| 17 | 2024.11 | 常山地质公园博物馆化石、岩石标本采集鉴定项目 | 李文杰 | 30.00 | 30.00 | 2025.02 | 北京尚古世界文化发展有限公司 | 张元动、詹仁斌、陈中阳、方翔、魏鑫 |
|||
| 18 | 2024.11 | 塔里木盆地奥陶-寒武系地层缺失规律研究 | 陈波 | 176.00 | 176.00 | 2026.11 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 朱茂炎、杨爱华、李国祥、杨传、闫冠州、苗兰云 |
|||
| 19 | 2024.10 | 川渝区块中生代含油气层系综合地层学研究 | 彭俊刚 | 183.65 | 183.65 | 2026.10 | 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院 | 沙金庚、黎文本、唐鹏、郑大燃、董重、李莎、饶馨、俞婷婷、房亚男、王贺、滕晓、黎家豪、章磊、刘培涵、宋思雨、岳珂颖、张东旭 |
|||
| 20 | 2024.07 | 焦沥青光学-化学结构协同演化与深层油气成藏过程重建 | 张景坤 | 28.00 | 28.00 | 2026.04 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 许艺炜、吴安彬、岳晨曦 |
